Límites Transaccionales | Monto(en USD o su equivalente en la divisa seleccionada) |
---|---|
Carga/Recarga mínima | 100 |
Recarga máxima diaria | 10,000 |
Recarga máxima mensual | 20,000 |
Saldo máximo diario | 10,000 |
Retiro máximo diario en Cajeros Automáticos | 2,500 |
Retiro máximo mensual en Cajeros Automáticos | 5,000 |
Límites Transaccionales | Monto(en USD o su equivalente en la divisa seleccionada) |
---|---|
Carga/Recarga mínima | 100 |
Recarga máxima diaria | 10,000 |
Recarga máxima mensual | 20,000 |
Saldo máximo diario | 10,000 |
Retiro máximo diario en Cajeros Automáticos | 2,500 |
Retiro máximo mensual en Cajeros Automáticos | 5,000 |
Límites Transaccionales | Monto(en USD o su equivalente en la divisa seleccionada) |
---|---|
Carga/Recarga mínima | 250 |
Recarga máxima diaria | 35,000 |
Recarga máxima mensual | 35,000 |
Saldo máximo diario | 35,000 |
Retiro máximo diario en Cajeros Automáticos | 8,000 |
Retiro máximo mensual en Cajeros Automáticos | 8,000 |
Límites Transaccionales | Monto(en USD o su equivalente en la divisa seleccionada) |
---|---|
Carga/Recarga mínima | 100 |
Recarga máxima diaria | 10,000 |
Recarga máxima mensual | 20,000 |
Saldo máximo diario | 10,000 |
Retiro máximo diario en Cajeros Automáticos | 2,500 |
Retiro máximo mensual en Cajeros Automáticos | 5,000 |
*Consulte la lista de paises restringidos para el uso de cualquiera de las Tarjetas CICash Multicurrency de CIBanco. |